The Ritz-Carlton New York, Central Park
50 Central Park South, New York 10019 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
84000 點 $876.45 $974.00 $954.49 5
88000 點 $876.45 $1169.08 $1040.87 37
90000 點 $876.45 $1169.08 $1006.71 26
92000 點 $876.45 $1266.61 $1031.37 17
94000 點 $876.45 $1169.08 $1019.01 13
96000 點 $876.45 $1495.82 $1062.07 15
98000 點 $876.45 $1169.08 $1071.53 4
100000 點 $876.45 $1071.53 $958.82 9
102000 點 $876.45 $1071.53 $1002.29 8
104000 點 $876.45 $1949.38 $1106.65 10
106000 點 $974.00 $1234.77 $1067.55 8
108000 點 $974.00 $1949.38 $1232.47 6
110000 點 $876.45 $1949.38 $1168.10 8
112000 點 $1022.76 $1949.38 $1330.24 5
114000 點 $876.45 $1949.38 $1315.38 5
116000 點 $876.45 $1949.38 $1365.75 10
118000 點 $1022.76 $1949.38 $1354.80 10
120000 點 $1003.27 $1949.38 $1380.89 18
122000 點 $925.23 $1949.38 $1447.43 16
124000 點 $1169.08 $1949.38 $1537.25 19
126000 點 $1364.15 $1949.38 $1488.79 17
128000 點 $1547.47 $1949.38 $1682.23 13
130000 點 $1733.36 $1949.38 $1817.45 14
132000 點 $1805.65 $2021.96 $1881.96 10
134000 點 $2012.19 $2012.19 $2012.19 1
136000 點 $1003.27 $1949.38 $1652.96 19
無點數房 $974.00 $2528.00 $1445.50 12

IHG